|
|
|
|
Extras/Versandliste...
Mit diesem Dialog können Sie eine Liste aller Auftäge erstellen, die per Kreditkarte, Lastschrifteinzug oder per Scheckeinreicher bezahlt wurden.
Mit dem Privileg Kassenbenutzer dürfen Sie nur Ihre eigenen gebuchten Aufträge ansehen,
mit dem Privileg Kassenleiter alle Aufträge Ihrer Kasse.
Mit drucken können Sie alle noch nicht ausgedruckten Aufträge der Liste hintereinander auf dem Kartendrucker ausgeben.
Der Druck der Versandliste ist nur dann möglich, wenn Sie den Kartendruck angewählt haben.
Achtung:
Aufträge, die auf Abholung Abendkasse gesetzt sind, werden nicht ausgedruckt.
Der Abholtermin wird in der Versandliste in der Spalte nicht gedruckt, weil... ausgegeben.
Mit einem Doppelklick auf eine Tabellenzeile oder mit "
Auftrag...
" wird der gewünschte Auftrag im Auftragdialog angezeigt.
Wenn Sie die Liste drucken möchten, muss ein Dokumentendrucker (DIN A4) an Ihrem PC eingerichtet sein.
Bitte beachten Sie, dass Sie für die Druckfunktion einen Dokumentendrucker in
Optionen/Druckereinrichtung... eingerichtet haben müssen.
Tip
Einstellungen: Unter Optionen/Persönliche Einstellungen
können Sie einstellen, dass Sie nach dem Schliessen des Auftrags/Kassendialogs wieder automatisch in die Versandliste zurückgegangen wird.
Solange Sie nicht schließen betätigen, bleibt Ihnen die Liste erhalten.
In den persönlichen Einstellungen können Sie des weiteren einstellen, dass Sie automatisch nach der Anwahl des Auftrags aus der Liste in den Auftragdialog kommen.
Dialogfelder
| | Journalauswertung | | Zu welchen Zahlungsarten sollen Aufträge gesucht werden ?
- Lastschriftaufträge, die schon eingereicht sind
- Scheckeinreicher
- Kreditkarten
- Überweisung
- Freikarten
- Extern/DIBS
- PayPal
|
| | Datum von | | Buchungsdatum von |
| | Datum bis | | Buchungsdatum bis |
| | Kassennummer | | zu welcher Kassennummer sollten Aufträge gesucht werden ? 0 = alle |
| | Benutzer | | zu welchem Kassenbenutzer sollen Aufträge gesucht werden ? |
| | Verkaufsklasse | | zu welcher Verkaufsklasse sollten Aufträge gesucht werden ? Keine Verkaufsklasse = alle |
| | nur nicht gedruckte | | Option: Es werden nur nicht gedruckte Aufträge in die Liste aufgenommen. |
| | mit Namen | | Option: Kundennamen werden mit in der Datentabelle angezeigt. |
| | Debitor | | Option: debitorische Aufträge werden mit in der Datentabelle angezeigt. |
| | Endkunden | | Option: Endkundenaufträge werden mit in der Datentabelle angezeigt. |
| | Internet | | Option: Internetaufträge werden mit in der Datentabelle angezeigt. |
| | Adressfeld | | Soll zu dem Auftragsdruck das Adressfeld gedruckt werden ? |
| | Quittung | | Soll zu dem Auftragsdruck eine Quittung gedruckt werden ? |
Schaltflächen
| | anzeigen | |
suchen aller Aufträge und Anzeige in der Versandliste |
| | schliessen | |
Schliessen der Versandlistenfunktion |
| | Leistung | |
Hier mit kann der Leistungsdialog... mit Auftragsnummer aufgerufen werden.
(Markte Zeile in der Datentabelle) |
| | drucken | |
Drucken der Aufträge auf dem Kartendrucker (Tickets, Gutscheine etc.) |
| | Versandliste | |
Drucken der Versandliste auf dem Dokumentendrucker (DIN A4) |
| | Scheckliste | |
Druck der Scheckeinreicherliste auf dem Dokumentendrucker (DIN A4) |
| |  | | Online Hilfe aufrufen |
Anzeigefelder
| | sortieren | |
Sortieren der Tabelle nach verschiedenen Kriterien |
| | Versandliste | | Anzeige der Summe aller Aufträge und die Anzahl der nicht gedruckten Aufträge |
| | Aufträge | | Anzeige Anzahl aller Aufträge in der Datentabelle |
| | nicht gedruckt | | Anzeige Anzahl der nicht gedruckten Aufträge |
| | Stand | | Wann wurde die Liste zum letzten Mal aktualisiert |
| | Kartendruck | | Anzeige der Anzahl Aufträge, Karten, Gutscheine und Artikel |
| | Aufträge | | Anzeige Anzahl der gedruckten Aufträge |
| | Karten | | Anzeige Anzahl der gedruckten Tickets |
| | Gutsch. | | Anzeige Anzahl der gedruckten Gutscheine |
| | Artikel | | Anzeige Anzahl der gedruckten Artikellagerentnahmescheine |
| | Scheckeinreicher | | Anzahl der Schecks und Schecksumme |
| | Anzahl | | Anzeige Anzahl der Schecks |
| | Gesamtbetrag | | Anzeige der Scheckeinreichtersumme |
| | Stand | | Termin des Auswertungsaufrufes |
Tabelleneinträge
| | Datum | | das Buchungsdatum |
| | Kasse | | die Kassennummer |
| | Mand. | | die Buchungsmandantennummer des Auftrages |
| | Auftrag | | die Auftragsnummer |
| | System | | die System Id des Auftrags |
| | Debitor | | die Debitorennummer (gegebenenfalls) |
| | Name | | Kundenname, auf den der Auftrag gebucht ist |
| | S | | voll storniert (schwarz: ja, weiß, nein) |
| | B | | bezahlt (schwarz: ja, weiß, nein) |
| | D | | gedruckt (schwarz: ja, weiß, nein) |
| | K | | interner Kredit (schwarz: ja, weiß, nein) |
| | L | | Lieferschein (schwarz: ja, weiß, nein) |
| | Karten | | Anzahl aktuell gedruckter Karten |
| | Gutscheine | | Anzahl aktuell gedruckter Gutscheine |
| | Artikel | | Anzahl aktuell gedruckter Artikel |
| | Bemerkung | | Bemerkung, warum ein Auftrag nicht gedruckt wurde |
| | BLZ | | die Bankleitzahl |
| | Konto | | die Kontonummer |
| | Schecknr. | | die Schecknummer (nur bei Scheckeinreicher) |
| | Betrag | | die Buchungsbetrag |
| | Währ. | | das Währungskennzeichen des Auftrags |
Die Selektion das Zahlungsmittels PayPal wurde zur Versandliste dazugefügt.
© 1993-2011 ORESTES Lizenzvertriebs-GmbH
|
| | | |