|
|
|
|
Übersichten/Kontingente...
Über diesen Menüpunkt gelangen Sie in den Kontingenteübersichten.
Diesen Dialog können Sie entweder aus der Kontingentpflege oder im Reservierungssystem zum Suchen von Kontingenten aufrufen.
Dialogfelder
| | Kontingenttyp | | Typ des Kontingents (Globales Fremdmandantenkontingent, Mandantenkontingent, Verkaufsklassenkontingent, Debitorenkontingent) |
| | Zuordnung | | Bei Mandantenkontingent oder Verkaufsklassenkontingent Auswahl des Mandanten oder der Verkaufsklasse |
| | alle anzeigen | | Alle Kontingent anzeigen |
| | Kartenanzahl | | Kontingent mit Kartenanzahl anzeigen |
Schaltflächen
| | Debitor... | | Bei Debitorenkontingent: Suchen/Debitor oder Übersicht/Debitor |
| | Abonnement... | | Suchen/Veranstaltung |
| | Veranstaltung... | | Suchen/Veranstaltung |
| | Vorstellung... | | Suchen/Vorstellung |
| | suchen | | Ausführen der Kontingentselektion |
| | weitersuchen | | Weitersuchen der nächten Kontingente |
| | Abbrechen | | Abbrechen der Kontingentselektion |
| | neu | | Daten löschen und neue Kontingentselektion |
| | drucken | | Durcken der selektieren Kontingente |
| | auswählen... | | Auswählen des markierten Veranstaltungs in der Datentabelle |
| |  | | Online Hilfe aufrufen |
Anzeigefelder
| | Sortierung | | Sortierung der Tabelle nach Typ, Schlüssel, ID1, ID2, Veranstaltung, Vorstellung, gesamt, verkauft, erster VK und letzen VK |
| | Anzahl | | Anzahl der Kontingent in der Tabelle |
Tabelleneinträge der Auftragspositionen
| | Typ | | Kontingenttyp (Sperrkontingent, Debitorenkontingen....) |
| | Schlüssel | | Schlüssel des Kontingentes (z.B.: Mandantenkontingent die Mandantennr.) |
| | ID 1 | | Veranstaltungs- oder Aboseriennummer |
| | ID 2 | | Vorstellungsnummer bei einer Aboserie 0 (Null) |
| | SID | | System Identifikation |
| | Veranstaltung | | Veranstaltungs- bzw. Aboseirenanme |
| | Vorstellung | | Verstellungstermin |
| | gesamt | | Gesamtzahl der kontigentierten Tickets |
| | verkauft | | verkaufte (gebuchte) kontigentierte Tickets |
| | Erster VK-Tag | | Erster Verkauftermin für das Kontingent |
| | Letzter VK-Tag | | Letzter Verkauftermin für das Kontingent |
© 1993-2008 ORESTES Lizenzvertriebs-GmbH
|
|
|
|
|